ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oreoi (Oreoi) Longitute (Lon): 23.09 Latitute (Lat): 38.948 Altitute (Alt): 268m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/04/2024 08:00 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 07:30 17oC (62.6oF) 72%
N (0100)
2b (4kt)
27/04/2024 07:00 15oC (59.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 06:30 15oC (59.0oF) 76%
N (0100)
2b (4kt)
27/04/2024 06:00 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 05:30 13oC (55.4oF) 76% CALM
27/04/2024 05:00 13oC (55.4oF) 62% CALM
27/04/2024 04:30 13oC (55.4oF) 66% CALM
27/04/2024 04:00 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 03:30 13oC (55.4oF) 66% CALM
27/04/2024 03:00 12oC (53.6oF) 71% CALM
27/04/2024 02:30 12oC (53.6oF) 71% CALM
27/04/2024 02:00 12oC (53.6oF) 66% CALM
27/04/2024 01:30 11oC (51.8oF) 71% CALM
27/04/2024 01:00 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours