ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lamia (Lamia) Longitute (Lon): 22.44 Latitute (Lat): 38.88 Altitute (Alt): 12m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/04/2024 08:00 20oC (68.0oF) 48% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 07:30 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 07:00 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 06:30 13oC (55.4oF) 81%
W (2700)
2b (4kt)
27/04/2024 06:00 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 05:30 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 05:00 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 04:30 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 04:00 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 03:30 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 03:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 02:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 02:00 10oC (50.0oF) 81%
WSW (2500)
2b (4kt)
27/04/2024 01:30 10oC (50.0oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
27/04/2024 01:00 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours