ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ioannina (Ioannina) Longitute (Lon): 20.83 Latitute (Lat): 39.69 Altitute (Alt): 475m, Area:Epirus

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/04/2024 05:20 17oC (62.6oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
29/04/2024 04:50 14oC (57.2oF) 62% VARIABLE 1b (1kt)
29/04/2024 04:20 10oC (50.0oF) 70% VARIABLE 1b (1kt)
29/04/2024 03:50 12oC (53.6oF) 57% VARIABLE 1b (1kt)
29/04/2024 03:20 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
29/04/2024 02:50 13oC (55.4oF) 58% VARIABLE 1b (1kt)
29/04/2024 02:20 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
29/04/2024 01:50 14oC (57.2oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
29/04/2024 01:20 13oC (55.4oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
29/04/2024 00:50 14oC (57.2oF) 50% VARIABLE 1b (2kt)
29/04/2024 00:20 14oC (57.2oF) 54%
ENE (0700)
2b (5kt)
28/04/2024 23:50 14oC (57.2oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 23:20 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 22:50 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 22:20 17oC (62.6oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours