ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2023 07:20 26oC (78.8oF) 50%
E (1000)
2b (4kt)
24/09/2023 06:50 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2023 06:20 23oC (73.4oF) 60% CALM
24/09/2023 05:50 21oC (69.8oF) 63% CALM
24/09/2023 05:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
24/09/2023 04:50 17oC (62.6oF) 82% CALM
24/09/2023 04:20 16oC (60.8oF) 82% CALM
24/09/2023 03:50 17oC (62.6oF) 77% CALM
24/09/2023 03:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
24/09/2023 02:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
24/09/2023 01:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
24/09/2023 00:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
23/09/2023 23:50 19oC (66.2oF) 77% CALM
23/09/2023 22:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
23/09/2023 21:50 20oC (68.0oF) 77% CALM

Station Observations for the last 24 hours