ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2024 02:50 11oC (51.8oF) 71%
W (2800)
2b (4kt)
20/04/2024 02:20 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
20/04/2024 01:50 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
20/04/2024 00:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
20/04/2024 00:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 23:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
19/04/2024 23:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 22:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 22:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
19/04/2024 21:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
19/04/2024 21:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 20:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
19/04/2024 20:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
19/04/2024 19:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 19:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours