Παρατηρήσεις Πόλεων

Σοφάδες (Sofades) Γ. Μήκος (Lon): 22.09 Γ.Πλάτος (Lat): 39.336 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
29/03/2024 14:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 13:30 /// /// ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 13:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 12:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 12:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 11:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 11:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 10:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 10:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 09:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 09:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
29/03/2024 08:30 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
29/03/2024 08:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/03/2024 07:30 /// ///
ΝΔ (2300)
2b (4kt)
29/03/2024 07:00 /// /// ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου